Tanulja meg, mennyi ideig tartanak frissen az élelmiszerek a kamrában, és tudni fogja, hogy mennyi a készlet, és mikor van ideje helyettesíteni a legfontosabb összetevőket, például a sütőport és a fűszereket.
Az alábbi grafikon felsorolja a közös kamra kapcsok eltarthatóságát. Nyomtasson ki egy másolatot a nyilvántartásaihoz, és tartsa a konyhában gyors referenciára:
| Hozzávaló | Szavatossági idő | Erőforrások |
|---|---|---|
| Sütő kellékek | ||
| Sütőpor | 18 hónap | Hogyan készítsünk sütőport |
| Szódabikarbóna | 2 év | Hogyan kell elmondani, ha a sütőipar még mindig jó |
| Csokoládé, sütés | 6-12 hónapig | |
| Csokoládé csipke, félig édes | 2 év | |
| Csokoládé, tejcsokoládé | 16 hónap | |
| Kakaó | 1 év | |
| Kukorica étkezés | 6-12 hónapig | |
| Kukoricakeményítő | 18 hónap | |
| Tartár mártás | 2-3 év | |
| Liszt, minden célra | 6-8 hónap | |
| Liszt, önálló | 6-8 hónap | Hogyan készítsünk önálló lisztet |
| Liszt, búza | 6-8 hónap | |
| édesem | Korlátlanul | |
| Tej, elpárologtattam | 1 év | Hogyan készítsünk párolt tejet |
| Tej, porítva | 1 év | |
| Tej, édesített sűrített | 1 év | |
| Melasz | 2 év | |
| Diófélék, hámozott | 4 hónap | |
| Dió, héj nélkül | 6 hónap | |
| Olaj, canola | 2 év nyitva tartva, 1 év nyitva tart | |
| Olaj, olajbogyó | 6 hónap | |
| Olaj, növényi spray | két év | |
| Só | Korlátlanul | |
| Cukor, barna | Korlátlanul | A kemény barna cukor lecsökkentése |
| Cukor, granulált | Korlátlanul | |
| Cukor porítva | Korlátlanul | Hogyan készítsünk porított cukrot |
| Vanília kivonat (utánzat) | 3 év | |
| Vanília kivonat (valódi) | Korlátlanul | Hogyan készítsünk vanília kivonatot |
| Élesztő | kövesse a csomag lejárati dátumát | Hogyan igazoljuk az élesztőt? |
| Fűszernövények és fűszerek (szárítva és őrölve) | ||
| Vegyesfűszer | 2-3 év | |
| Bazsalikom | 1-3 év | |
| A babérlevél | 1-3 év | |
| Fekete bors | 2-3 év | |
| Csilipor | 2-3 év | |
| Fahéjrudacskák | 3-4 év | |
| Fahéj, talaj | 2-3 év | |
| Kesztyű, föld | 2-3 év | |
| Koriandermag | 3-4 év | |
| Koriander, föld | 2-3 év | |
| Kömény | 2-3 év | |
| Kapor | 1-3 év | |
| Száraz mustár | 2-3 év | |
| Fokhagyma (darált) | 2 év, nem nyitott | |
| Fokhagyma (teljes) | 3-4 hónap | |
| Fokhagyma por | 2-3 év | |
| Gyömbér, föld | 2-3 év | |
| Majoránna | 1-3 év | |
| Szerecsendió | 2-3 év | |
| Hagymapor | 2-3 év | |
| Oregano | 1-3 év | |
| Petrezselyem | 1-3 év | |
| Rozmaring | 1-3 év | |
| Zsálya | 1-3 év | |
| Ízletes | 1-3 év | |
| Kakukkfű | 1-3 év | |
| Szárított termékek | ||
| Bab, szárítva | 1 év | Szárított bab főzési idő |
| Gabona | 6-12 hónap felbontatlan, 2-3 hónap nyitva | |
| Szárított gyümölcsök (mazsola, kajszibarack stb.) | 6-12 hónapig | |
| Jerky, kereskedelmi csomagolásban | 12 hónap | |
| Jerky, házi | 1-2 hónap | |
| lencse | 1 év | |
| Zabpehely | 1 év | |
| Konzervált és fésült áruk | ||
| Almaszósz | 12-18 hónapig | |
| Bab, konzerv | 2-5 év | |
| Húsleves, marhahús | 2-5 év | |
| Húsleves, csirke | 2-5 év | |
| Húsleves, zöldség | 2-5 év | |
| Konzerv gyümölcs | 12-18 hónapig | |
| Halkonzervek (tonhal, lazac, csirke stb.) | 2-5 év | |
| Házi konzervek | 12 hónap | |
| Sütőtök | 12-18 hónapig | |
| Leves (paradicsomon kívül) | 2-5 év | |
| Leves, paradicsom | 12-18 hónapig | |
| Paradicsom szósz | 12-18 hónapig | |
| Paradicsom szósz | 12-18 hónapig | |
| Paradicsom, zúzott | 12-18 hónapig | |
| Paradicsom, párolt | 12-18 hónapig | |
| Napra szárított paradicsom (olajcsomagolás) | 12-18 hónapig | |
| Paradicsom, egész | 12-18 hónapig | |
| Tészta és gabona | ||
| Sütik, csomagolva | 2 hónap | |
| diótörő | 8 hónap | |
| Tészta | 2 év | |
| Pattogatott kukorica | 2 év | |
| Perecet / Chips | 2 hónap | |
| Rizs, basmati | 2 év | |
| Rizs, barna | 6 hónap | |
| Rizs, jázmin | 2 év | |
| Rizs, fehér | 2 év | |
| Rizs, vad | 6 hónap | |
| Fűszerek | ||
| Barbecue szósz | 1 év | |
| Csípős szósz | 5 évvel nem nyitott | |
| Lekvár | 2 év | |
| Zselé | 2 év | |
| Ketchup | 1 év | |
| Maple szirup, mesterséges | 1 év | |
| Maple szirup, igazi | 1 év fel nem nyitva | |
| Majonéz | 3-4 hónappal a csomagolás dátumától számítva | |
| Mustár | 2 év | |
| Mogyoróvaj | 6-9 hónap felbontatlan, 3 hónap nyitva | |
| Savanyúság | 1 év | |
| Salátaöntet | 12-18 hónapig | |
| Salsa | 12-18 hónapig | |
| Szója szósz | 3 év fel nem nyitva | |
| Ecet, almabor | Legjobb 2 év alatt, biztonságos végtelenségig | |
| Ecet, balzsamikus | Legjobb 3 év alatt, biztonságos végtelenségig | |
| Ecet, malátát | Legjobb 2 év alatt, biztonságos végtelenségig | |
| Ecet, vörösbor | Legjobb 2 év alatt, biztonságos végtelenségig | |
| Ecet, rizs | Legjobb 2 év alatt, biztonságos végtelenségig | |
| Ecet, fehér | Korlátlanul | |
| Ecet, fehérbor | Legjobb 2 év alatt, biztonságos végtelenségig | |
| Worcestershire szósz | 1 év | |
| italok | ||
| Kávé, föld és vákuumcsomagolás | 1 év nyitott, 1-2 hét nyitva | |
| Kávébab (pörkölt). Nem vákuumcsomagolás | 1-3 hét | |
| Kávé frissen őrölt | 1-2 hét | |
| Kávé, azonnali | 1 év nyitott, 2-3 hónap nyitva | |
| Iced tea keverék | 3 év lebontva, 6-12 hónap nyitva | |
| Juice dobozok | 4-6 hónap | |
| Gyümölcslé, palackozott vagy konzervdobozos | 12 hónap | |
| Szóda | 3 hónappal a lejárati dátum után | |
| Tea, zsákokban | 18 hónap fel nem nyitva, 1 év nyitva tart | |
| Tea, laza | 2 év nyitott, 6-12 hónap nyitva | |
| Víz, palackozott | 1-2 év | |
| © Erin Huffstetler |
Források: USDA, FDA, Virginia Cooperative Extension, UK Szövetkezeti bővítési szolgáltatás
Nyomtatható változat